Selasa, 23 Mei 2017

Ranking Week 03

-----------------------------------------
RANKING03 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W03-001] 350 http://os171-safitridifa.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
02. [W03-009] 350 http://ayunainggolan05.blogspot.co.id/2017/05/ServiceManagementwithsystemd.html
03. [W03-003] 345 http://akhdanbuchou.blogspot.co.id/2017/05/selasa-09-mei-2017-ulasan-1-what.html
04. [W03-004] 345 http://fiersome.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
05. [W03-007] 345 http://pejuangkereta.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-symmetric-key-and-public-key.html
06. [W03-002] 340 http://belajarosyukteman.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-android-power-user.html
07. [W03-005] 340 http://novalinahutabaratos.blogspot.co.id/p/ulasan-1.html
08. [W03-006] 340 http://sisolover.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
09. [W03-010] 335 http://henlogger.blogspot.co.id/2017/05/ssl-certificates-serving-secure-web.html
10. [W03-011] 330 http://ganigemilaros.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-boot-proses-linux.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    OlviLora
URL BLOG RANKING: http://olvilorasilalahi.blogspot.co.id/2017/05/ranking-week-03.html
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Keenam:    23 Mei 2017
-------------------------------------------

Tidak ada komentar:

Posting Komentar